Dopo 2 anni di stop, torna il trail running non competitivo Arrancazzoppa, il quale si snoda in un percorso emozionante sui sentieri del Monte Caprazzoppa, tra salite e discese e scenari paesaggistico-storico altamente suggestivi. Tracciato e segnalato con estrema cura e passione da Claudio Siccardi, vede alla partenza una 50ina di partecipanti, che all’apertura degli impianti sciistici hanno preferito ripercorrere i sentieri del finalese, contribuendo alla costruzione di un pozzo in Senegal, attività fortemente voluta dal presidente Marco Fregonese.

Tra i maschi si sono distinti, Lorenzo Parodi 1h05′, Oscar Rebora  e Mattia Grosso 1h13′, Alessandro Casasola 1h14′.

Al femminile si è imposta Marcella Ferraro 1h22′, seconda Monig Fierile 1h28′, terza con 1h34′ Daniela Prato.

Un ringraziamento a tutti i partecipanti, arrivederci alla prossima gara…

Potrete trovare la galleria fotografica completa su FB, nella pagina “Eventi dei fotoamatori finalesi”.

Di seguito la classifica completa!

 

OGNOME NOME SESSO PETTORALE CLASS ASSOLUTA CLASS DONNE TEMPO
PARODI LORENZO M 89 1 1H05
REBORA OSCAR M 125 2 1H13
GROSSO MATTIA M 154 3 1H13
CASASOLA ALESSANDRO M 161 4 1H15
PESCE GIOVANNI M 63 5 1H16
FORLANO MARCELLO M 14 6 1H16
GAZZANO ALESSANDRO M 169 7 1H20
RUBALDO PAOLO M 124 8 1H21
CAVALLI DAVIDE M 159 9 1H21
RAPETTI M 164 10 1H21
FERRARO MARCELLA F 64 11 1 1H22
MAURO SALVO M 104 12 1H23
FENOGLIO MATTEO M 112 13 1H23
PANARELLO FEDERICO M 102 14 1H28
FIERILE MONIG F 107 15 2 1H28
MARAGLIANO LUCA M 108 16 1H31
MARCHI SIMONE M 84 17 1H32
PRATO DANIELA F 78 18 3 1H34
SOLETTO DAVIDE M 171 19 1H35
CATARINO MICHELE M 85 20 1H35
RECAGNO VALERIO M 142 21 1H35
MESSINA PAOLA F 172 22 4 1H36
ROSSANO MASSIMO M 106 23 1H38
ANSELMO ROBERTA F 141 24 1H40
PUTETTO SANDRO M 163 25 1H40
TRUCCO BENEDETTO M 90 26 1H41
CRESTI MATTEO M 167 27 1H43
AGOSTO FRANCO M 81 28 1H46
MINETTI FABIO M 170 29 1H49
SOLANO RENATO M 80 30 1H50
MUSTARI DEBORAH F 68 31 5 1H51
FERRERO PAOLO M 162 32 1H52
PARODI BRUNO M 83 33 1H52
MASPES GIORGIA F 166 34 6 1H56
TORRE MARINA F 116 35 7 2H03
BENINCASA CIRO M 140 36 2H03
FIORAVANTI MIRKO M 143 37 2H03
CERVETTO GIULIA F 145 38 8 2H04
RACO ANDREA M 158 39 2H04
MUSCELLA VALERIA F 165 40 9 2H08
ALDANO LUCIANO M 300 41 2H26
POZZATI SIMONA F 138 42 10 2H26
MAGLIANO ANNA F 77 43 11 2H30
Grì EDOARDO M 139 44 2H40
GIUSTO GIORGIA F 126 45 12 2H40
SUAREZ DULCE F 86 46 13 /
PAGLIOTTO PAOLO M 73 RIT /
ACCAME ALBINO M 42 RIT /